Elezioni Europee 2024
8 - 9 giugno 2024
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Fratelli D'italia | 283 | 32,31% |
Partito Democratico | 174 | 19,86% |
Lega Salvini Premier | 127 | 14,50% |
Forza Italia - Noi Moderati - Ppe | 114 | 13,01% |
Movimento 5 Stelle | 79 | 9,02% |
Alleanza Verdi E Sinistra | 42 | 4,79% |
Azione - Siamo Europei | 20 | 2,28% |
Stati Uniti D'europa | 19 | 2,17% |
Pace Terra Dignita' | 8 | 0,91% |
Liberta' | 6 | 0,68% |
Alternativa Popolare | 3 | 0,34% |
Rassemblement Valdôtain | 1 | 0,11% |
Grafico percentuale
Fratelli D'italia
283 voti (32,31%)
Partito Democratico
174 voti (19,86%)
Lega Salvini Premier
127 voti (14,50%)
Forza Italia - Noi Moderati - Ppe
114 voti (13,01%)
Movimento 5 Stelle
79 voti (9,02%)
Alleanza Verdi E Sinistra
42 voti (4,79%)
Azione - Siamo Europei
20 voti (2,28%)
Stati Uniti D'europa
19 voti (2,17%)
Pace Terra Dignita'
8 voti (0,91%)
Liberta'
6 voti (0,68%)
Alternativa Popolare
3 voti (0,34%)
Rassemblement Valdôtain
1 voti (0,11%)
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 833 | - |
Femmine | 884 | - | |
Totale | 1717 | - | |
Votanti sabato ore 23 | Totale | 336 | 19,57% |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 572 | 33,31% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 821 | 47,82% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 470 | 56,42% |
Femmine | 497 | 56,22% | |
Totale | 967 | 56,32% |
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 876 | 90,59% |
Bianche | 47 | 4,86% |
Nulle | 44 | 4,55% |
Documenti
- Manifesto[.pdf 874,07 Kb - 01/06/2024]